45€
35€
89€
57 Rue d’Amsterdam 75008, Paris
Regulaciones en euros desde el 01 febrero 2011
| Cargo del cliente | 2.3 |
| Trasporte minimo | 6.2 |
| Tarifa horaria A | 29.25 |
| Tarifa horaria B | 33.80 |
| Tarifa horaria C | 30.90 |
| Tarifa kilométrica A | 00.92 |
| Tarifa kilométrica B | 01.17 |
| Tarifa kilométrica C | 01.42 |
| Suplemento 4 personas y mas | 03.00 |
| Suplementos desde segundo equipaje, parcelas, objeto voluminoso | 01.00 |
Precio fijo equipaje includidos
| Salida desde Paris | 1-3 pers | 4 pers | 5 pers | 6-8 pers | 9 et + pers |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropuerto CDG/Roissy | 49 euros | Nous consulter | 69 euros | Nous consulter | Nous consulter |
| Aéropuerto Orly | 39 euros | 59 euros | |||
| Aéropuerto Beauvais | 95 euros | 129 euros | |||
| Disneyland Parque | 65 euros | 75 euros |
Intramuros y tangencial includida
| Lunes a Sabado | Tarifas A de 10H à 17H | Tarifas B de 17H à 10H |
| Domingo | Tarifas C de 0H à 7H | Tarifas B de 7H à 24H |
| Dias feriado (exceptodomingo) |
Tarifs B de 0H à 24H | |
| SArea suburbana : Départimentos 92,93,94 y aeropuertos: Orly, CDG,y parque exposition de Villepinte | Tarifas B 7H à 19H Tarifas C 19H à 7H |
| Fuera de la zona suburbana : Tarifs C | |