45€
35€
89€
57 Rue d’Amsterdam 75008, Paris
Reglementation en euros depuis le 01 fevrier 2011
Prise en charge | 2.3 |
Course minimum | 6.2 |
Tarif horaire A | 29.25 |
Tarif horaire B | 33.80 |
Tarif horaire C | 30.90 |
Tarif kilométrique A | 00.92 |
Tarif kilométrique B | 01.17 |
Tarif kilométrique C | 01.42 |
suppléments 4ème personne et + | 03.00 |
Suppléments à partir du 2 ème bagage,colis, objet encombrant | 01.00 |
Prix Fixe avec bagages inclus
Départ Paris | 1-3 pers | 4 pers | 5 pers | 6-8 pers | 9 et + pers |
---|---|---|---|---|---|
Aéroport CDG/Roissy | 49 euros | Nous consulter | 69 euros | Nous consulter | Nous consulter |
Aéroport Orly | 39 euros | 59 euros | |||
Aéroport Beauvais | 95 euros | 129 euros | |||
Parc Disneyland | 65 euros | 75 euros |
Intramuros,périphérique inclus
Du lundi au samedi | Tarifs A de 10H à 17H | Tarifs B de 17H à 10H |
Dimanche | Tarifs C de 0H à 7H | Tarifs B de 7H à 24H |
Jours fériés (hors dimanches) |
Tarifs B de 0H à 24H |
Zone suburbaine: Départements 92,93,94 et desserte des aéroports d'Orly ,de Roissy et parc des expositions de Villepinte. |
Tarifs B 7H à 19H Tarifs C 19H à 7H |
Au-delà de la zone suburbaine Tarifs C |